Η Α.Ε. Αμπελοκήπων είναι τελικά η 46η κυπελλούχος ομάδα της ΕΠΣ Δράμας για την αγωνιστική περίοδο που πέρασε και η οποία προέκυψε μετά απο κλήρωση ...ελέω κορωνοϊου...!
Έτσι οι ''κιτρινόμαυροι'' ....ζευγάρωσαν τα τρόπαια τους και θα εκπροσωπήσουν την δραμινή λίγκα στο Κύπελλο Ελλάδος της νέας περιόδου!
Παρακάτω μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο απο την περίοδο 1974 μέχρι και σήμερα.....πόσα τρόπαια έχει συνολικά η κάθε ομάδα....αλλά και ποιοι είναι οι ''loosers'' απο το 1992 μέχρι και σήμερα....!!!!!!
Αναλυτικά....
ΑΓΩΝ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ |
1974-1975 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
1975-1976 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ |
1976-1977 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ |
1977-1978 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
1978-1979 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ |
1979-1980 | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ |
1980-1981 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ |
1981-1982 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ |
1982-1983 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ |
1983-1984 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ |
1984-1985 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ |
1985-1986 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ |
1986-1987 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ |
1987-1988 | ΠΑΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ |
1988-1989 | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ |
1989-1990 | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
1990-1991 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ |
1991-1992 | ΠΑΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ |
1992-1993 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ |
1993-1994 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ |
1994-1995 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
1995-1996 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ |
1996-1997 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ |
1997-1998 | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ |
1998-1999 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ |
1999-2000 | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ |
2000-2001 | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ |
2001-2002 | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ |
2002-2003 | ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΜΑΣ |
2003-2004 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
2004-2005 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
2005-2006 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
2006-2007 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ |
2007-2008 | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ |
2008-2009 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ |
2009-2010 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ |
2010-2011 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
2011-2012 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ |
2012-2013 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ |
2013-2014 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ |
2014-2015 | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ |
2015-2016 | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ |
2016-2017 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
2017-2018 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ |
2018-2019 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ |
2019-2020 | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ * |
* ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ |
ΤΡΟΠΑΙΑ | ΟΜΑΔΑ | |||||||||||
11 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 1978-79 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1985-86 | 1995-96 | 1996-97 | 1998-99 | 2006-2007 | 2009-2010 | 2018-19 |
5 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 1974-75 | 2003-04 | 2004-05 | 2010-11 | 2016-17 | ||||||
4 | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1988-89 | 2000-01 | 2001-02 | 2015-16 | |||||||
4 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ | 1980-81 | 1984-85 | 1986-87 | 1990-91 | |||||||
3 | ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΜΑΣ | 1987-88 | 1991-92 | 2002-03 | ||||||||
3 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 1992-93 | 2008-09 | 2017-18 | ||||||||
2 | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1989-90 | 2019-20* | |||||||||
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 1975-76 | 1976-77 | |||||||||
2 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1994-95 | 2005-06 | |||||||||
1 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1977-78 | ||||||||||
1 | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1979-80 | ||||||||||
1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 1993-94 | ||||||||||
1 | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ | 1997-98 | ||||||||||
1 | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 1999-00 | ||||||||||
1 | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 2007-08 | ||||||||||
1 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2011-12 | ||||||||||
1 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 2012-13 | ||||||||||
1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 2013-14 | ||||||||||
1 | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2014-15 | ||||||||||
46 | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||
* Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ |
ΟΜΑΔΑ | ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1992-2020 | ||||||||||
5 | A.O. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 1997-98 | 2002-03 | 2003-04 | 2014-15 | 2019-20* | |||||
3 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2011-12 | 2013-14 | 2016-17 | |||||||
2 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 2006-07 | 2017-18 | ||||||||
2 | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ | 1993-94 | 1996-97 | ||||||||
2 | Α.Ε. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ | 2001-02 | 2004-05 | ||||||||
2 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑ | 2005-06 | 2007-08 | ||||||||
2 | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2015-16 | 2018-19 | ||||||||
1 | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1992-93 | |||||||||
1 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ | 1994-95 | |||||||||
1 | ΑΡΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1995-96 | |||||||||
1 | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 1998-99 | |||||||||
1 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1999-00 | |||||||||
1 | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 2000-01 | |||||||||
1 | ΑΚΡ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2008-09 | |||||||||
1 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 2009-2010 | |||||||||
1 | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2010-11 | |||||||||
1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 2012-13 | |||||||||
* Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20 ΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ |