Κ 10 (1ος όμιλος) | ||
ΔΟΞΑ 2016 | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ | 1-0 |
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ Α΄ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4-2 |
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ Β΄ | 2-6 |
Κ 10 (2ος όμιλος) | ||
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 6-2 |
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 2-7 |
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 5-1 |
Κ 12 (1ος όμιλος) | ||
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 3-1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 1-1 |
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΠΑΜΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0-1 |
Κ 12 (2ος όμιλος) | ||
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1-2 |
ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ | 2-1 |
Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 4-6 |
Κ 14 (1ος όμιλος) | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΠΑΜΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3-1 |
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 0-4 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 3-1 |
ΔΟΞΑ 2016 | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 5-2 |
Κ 14 (2ος όμιλος) | ||
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 7-0 |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3-0 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ | 2-3 |
ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 5-1 |
Κ-16
5η αγωνιστικη | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 2-1 |
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ | 1-2 |
ΡΕΠΟ : ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | +4 |
2 | ΔΟΞΑ ΑΝΤ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | +2 |
3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0 |
4 | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-8 | -1 |
5 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-13 | -5 |