3η αγωνιστική | |
ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ - Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 28-29 |
Γ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 22-28 |
ΜΑΚΕΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 21-47 |
ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 27-23 |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 6 | 3 | 0 | 0 | 92-84 | +8 |
2 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 4 | 2 | 0 | 1 | 98-72 | +26 |
3 | ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ | 4 | 2 | 0 | 1 | 85-71 | +14 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 2 | 0 | 1 | 84-75 | +9 |
5 | ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 83-80 | +3 |
6 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 89-87 | +2 |
7 | Γ.Ε.ΔΡΑΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 3 | 71-83 | -12 |
8 | ΜΑΚΕΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 3 | 66-115 | -49 |
4η αγωνιστική |
ΑΡΗΣ Θ. - ΜΑΚΕΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ – Γ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ |