Οι διαιτητές των αγώνων της Β΄ΕΠΣ Δράμας ΕΔΩ !
1ος όμιλος
Β ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||
1ος ομιλος | ||||||||||||||||||||||||||
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Σημειώθηκαν τέρματα = σύνολο 190 τέρματα | ||||||||||||||||||||||||||
AΠΟΛΛΩΝ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ Β΄ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
ΡΕΠΟ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||
Η βαθμολογία του 1ου ομίλου της Β ΄ΕΠΣ Δράμας (σε 10 αγωνιστικές ) | ||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | bet time | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | under | over | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | ||||
1 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25-4 | +21 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9-1 | +8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16-3 | +13 | ||||
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25-6 | +19 | 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14-4 | +10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11-2 | +9 | ||||
3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24-10 | +14 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18-8 | +10 | ||||
4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21-12 | +9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11-6 | +5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | +4 | ||||
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16-15 | +1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | +4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5-8 | -3 | ||||
6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-14 | +1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | -3 | ||||
7 | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17-21 | -4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13-9 | +4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-12 | -8 | ||||
8 | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ Β΄ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-21 | -10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8-13 | -5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | ||||
9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17-31 | -14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10-24 | -14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 0 | |||||
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12-28 | -16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-15 | -14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11-13 | -2 | ||||
11 | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-28 | -21 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-11 | -8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-17 | -13 | ||||
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η -- ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ---ΩΡΑ 15:00 μ.μ.) | ||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ Β΄ | |||||||||||||||||||||||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
ΡΕΠΟ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | 45 | |||||||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ | 190 | |||||||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ | 94 | |||||||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ | 96 | |||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ | 21 | |||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ | 19 | |||||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | 25 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ||||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | 4 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | 7 | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | 31 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | +21 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | -21 | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ | 6 | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ,ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΗΤΤΕΣ | 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ , ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ | 0 | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 0 | ΑΔΡΙΑΝΗ , ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ , ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ , ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΗΤΤΕΣ | 0 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΔΡΑ | 12 βαθμοί | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ (4-0-1) | ||||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΔΡΑ | 0 βαθμοι | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ (0-0-5) | ||||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΟΜΑΔΑ…….''ΔΡΑΣΤΗΣ'' | 12 βαθμοί | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ (4-0-1) | ||||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΟΜΑΔΑ ……..΄΄ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΄΄ | 0 βαθμοι | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ (0-0-4) |
2ος όμιλος
Β ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΔΡΑΜAΣ | |||||||||||||||||||||||||
2ος ομιλος | |||||||||||||||||||||||||
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Σημειώθηκαν τέρματα = σύνολο 166 γκολ | |||||||||||||||||||||||||
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||||
Η βαθμολογία του 2ου ομίλου της Β ΄ΕΠΣ Δράμας (σε 9 αγωνιστικές ) | |||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | bet time | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||||||||||||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | under | over | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | ||||
1 | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 22 | 7 | 1 | 0 | 24-8 | +16 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13-3 | +10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | +6 | |||||
2 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 21 | 7 | 0 | 1 | 26-7 | +19 | 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13-2 | +11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13-5 | +8 | ||||
3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ | 14 | 4 | 2 | 2 | 18-6 | +12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8-2 | +6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-4 | +6 | ||||
4 | ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | 14 | 4 | 2 | 2 | 15-9 | +6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11-8 | +3 | ||||
5 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 13 | 4 | 1 | 3 | 22-13 | +9 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15-5 | +10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | ||||
6 | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 11 | 3 | 2 | 3 | 21-15 | +6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-4 | +6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11-11 | 0 | ||||
7 | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-17 | -5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | +5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | ||||
8 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 4 | 1 | 1 | 6 | 15-24 | -9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13-16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | ||||
9 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 4 | 1 | 1 | 6 | 8-23 | -15 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-14 | -12 | ||||
10 | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | -3 | 0 | 0 | 8 | 5-44 | -39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-24 | -21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-20 | -18 | |||||
Η ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΕΧΕΙ -4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ -3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. | |||||||||||||||||||||||||
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η -- ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ---ΩΡΑ 15:00 μ.μ.) | |||||||||||||||||||||||||
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||
ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | 40 | ||||||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ | 166 | ||||||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ | 95 | ||||||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ | 71 | ||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ | 22 | ||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 5 | ||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ | 13 | ||||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | 26 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | 6 | ΑΚΡ. ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | 5 | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | |||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | 44 | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | |||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | +19 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | -39 | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | |||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ | 7 | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ , ΑΚΡ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 2 | ΝΕΑ ΚΡΩΜΝΗ , ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ , ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | |||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΗΤΤΕΣ | 8 | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | |||||||||||||||||||||||
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ | 0 | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | |||||||||||||||||||||||
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 0 | ΑΚΡ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ , ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ , ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | |||||||||||||||||||||||
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΗΤΤΕΣ | 0 | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | |||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΔΡΑ | 12 βαθμοι | ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ (4-0-0) , ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ (4-0-0) | |||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΔΡΑ | 0 βαθμοί | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ (0-0-4) | |||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΟΜΑΔΑ…….''ΔΡΑΣΤΗΣ'' | 10 βαθμοί | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ (3-1-0) | |||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΟΜΑΔΑ ……..΄΄ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΄΄ | 0 βαθμοι | ΓΡΑΜΜΕΝΗ (0-0-4) , ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ (0-0-4) |