1η ΦΑΣΗ | ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 | |||||
Αρ. Αγ. | Θέσεις | Ώρα | Όμιλος | Ομάδα Α vs Ομάδα Β | Ημίχρονο | Τελικό |
9 | Β | ΒΟΡΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5-13 | 15-29 | ||
10 | Α | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ) | 5-14 | 14-31 | ||
11 | Β | Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - Α.Ο. ΑΚΡΙΤΕΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 13-6 | 26-14 | ||
12 | Α | Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1 - Ο.Φ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 15-12 | 30-22 | ||
13 | Β | Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2 - Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗ | 2-15 | 7-28 |
Η βαθμολογία του Α΄ομίλου
Α΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 4 | 2 | 0 | 0 | 58-35 | +23 |
2 | Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55-48 | +7 |
3 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 44-50 | -6 |
4 | Ο.Φ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 2 | 39-63 | -24 |
Η βαθμολογία του Β΄ομίλου
Β΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 3 | 0 | 0 | 87-38 | +49 |
2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4 | 2 | 0 | 0 | 55-17 | +38 |
3 | ΑΚΡ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 44-47 | -3 |
4 | ΑΕΠΣ ΒΟΡΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 2 | 1 | 0 | 2 | 62-68 | -6 |
5 | Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21-87 | -66 |
Δείτε τους πρωϊνούς αγώνες της 2ης ημέρας ΕΔΩ !
Δείτε τους απογευματινούς αγώνες της 2ης ημέρας ΕΔΩ !
το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής (Παρασκευη 22/6)
1η ΦΑΣΗ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 |
||||||
Αρ. Αγ. |
Θέσεις |
Ώρα |
Όμιλος |
Ομάδα Α vs Ομάδα Β |
Ημίχρονο |
Τελικό |
|
14 |
1-5 |
10:00 |
Β |
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
|||
15 |
1-5 |
11:00 |
Α |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - Ο.Φ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
|||
16 |
1-5 |
18:00 |
Β |
Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2 - Α.Ο. ΑΚΡΙΤΕΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ |
|||
17 |
1-5 |
19:00 |
Β |
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΕΠΣ ΒΟΡΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
|||
18 |
1-5 |
20:00 |
Α |
Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1 - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ |