Η βαθμολογία της Α΄ΕΠΣ Δράμας (σε 5 αγωνιστικες ) | ||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | bet time | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | under | over | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | |||
1 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 13 | 4 | 1 | 0 | 13-6 | +7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | +4 | |||
2 | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 13 | 4 | 1 | 0 | 11-4 | +7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | +2 | |||
3 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 11 | 3 | 2 | 0 | 13-7 | +6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | +3 | |||
4 | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 10 | 3 | 1 | 1 | 15-8 | +7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13-7 | +6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | |||
5 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 10 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | +4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | |||
6 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 10 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | +2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | |||
7 | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 9 | 2 | 3 | 0 | 11-7 | +4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | +4 | |||
8 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 6 | 2 | 0 | 3 | 6-10 | -4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | |||
9 | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 6 | 2 | 0 | 3 | 4-9 | -5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | |||
10 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | |||
11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | 4 | 1 | 1 | 3 | 12-20 | -8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | -7 | |||
12 | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-8 | -2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | |||
13 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | 2 | 4-7 | -3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | |||
14 | ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | 3 | 1 | 0 | 4 | 7-11 | -4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | |||
15 | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 3 | 1 | 0 | 4 | 7-11 | -4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | |||
16 | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 3 | 1 | 0 | 4 | 8-15 | -7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | |||
ΓΗΠΕΔΟ | Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η -- ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 2014 ---ΩΡΑ 16:00 μ.μ.) | |||||||||||||||||||||||
ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | ||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||
ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||
ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ||||||||||||||||||||||
ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||
ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | 40 | |||||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ | 145 | |||||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ | 83 | |||||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ | 62 | |||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ | 18 | |||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 8 | |||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ | 14 | |||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | 15 | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | 4 | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | 4 | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΚΥΡΓΙΑ | ||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | 20 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | +7 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ , ΧΩΡΙΣΤΗ | ||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | -8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ | 4 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ , ΧΩΡΙΣΤΗ | ||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 3 | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ , ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΗΤΤΕΣ | 3 | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ , ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ | 0 | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 0 | ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ,ΔΟΞΑΤΟ , ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ,ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ , ΚΥΡΓΙΑ , ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΗΤΤΕΣ | 0 | ΧΩΡΙΣΤΗ , ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ , ΠΕΤΡΟΥΣΑ , ΣΙΤΑΓΡΟΙ | ||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΔΡΑ | 7 βαθμοί | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ , ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ (2-1-0) | ||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΔΡΑ | 0 βαθμοί | ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ , ΕΘΝ. ΑΣΤΗΡ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ (0-0-2) | ||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΟΜΑΔΑ…….''ΔΡΑΣΤΗΣ'' | 7 βαθμοί | ΧΩΡΙΣΤΗ , ΠΕΤΡΟΥΣΑ (2-1-0) | ||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΟΜΑΔΑ ……..΄΄ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΄΄ | 0 βαθμοί | ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ (0-0-3) |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | |
1 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | +3 | |
2 | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | +2 | |
3 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | +4 | |
4 | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | +4 | |
5 | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | |
6 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | |
7 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | |
8 | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | |
9 | ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | |
10 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | |
11 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | |
12 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | |
13 | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | |
14 | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | |
15 | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | |
16 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | -8 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | |
1 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | |
2 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | |
3 | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-7 | +6 | |
4 | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | |
5 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | |
6 | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | |
7 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | |
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | -1 | |
9 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | |
10 | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | |
11 | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | |
12 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | |
13 | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | |
14 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | |
15 | ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | |
16 | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | -5 |
Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ 2014-2015 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7 + | UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL | ||||||||
1 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
2 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
3 | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
4 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
6 | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
7 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
8 | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||
9 | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
10 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
12 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
13 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
14 | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
15 | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
16 | ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ | ΓΚΟΛ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ | ΝΙΚΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ | |||||||
1η | 20 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||
2η | 27 | 13 | 14 | 2 | 1 | 5 | |||||||
3η | 35 | 21 | 14 | 4 | 0 | 4 | |||||||
4η | 29 | 18 | 11 | 4 | 3 | 1 | |||||||
5η | 34 | 18 | 16 | 3 | 2 | 3 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 145 | 83 | 62 | 18 | 8 | 14 |
ΚΊΤΡΙΝΕΣ ...ΚΟΚΚΙΝΕΣ....ΠΕΝΑΛΤΙ........ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ !
Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ 2015-2016 | ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | ΠΕΝΑΛΤΙ | |||||||||
ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | |||||||
1 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 15 | 15 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | |||||
2 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 9 | 11 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | |||||
3 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 19 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | |||||
4 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 18 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | |||||
5 | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | |||||
6 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 14 | 12 | 0 | 1 | 1/1 | 2/2 | |||||
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | 9 | 15 | 1 | 0 | 2/3 | 0 | |||||
8 | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | |||||
9 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 14 | 10 | 2 | 0 | 0/1 | 2/3 | |||||
12 | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 10 | 11 | 0 | 2 | 0/1 | 0/2 | |||||
13 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 12 | 18 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | |||||
14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 18 | 18 | 2 | 0 | 2/2 | 1/1 | |||||
15 | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 20 | 14 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | |||||
16 | ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ |
''ΟΙ ΑΤΑΚΤΟΙ ''
Α/Α | ΑΠΟΒΟΛΕΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ||||||||
1 | 1 | ΤΣΕΠΝΙΔΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ||||||||
2 | 1 | ΚΛΟΓΚΙΡΙ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ||||||||
3 | 1 | ΜΟΣΧΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ||||||||
4 | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ||||||||
5 | 1 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ||||||||
6 | 1 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ||||||||
7 | 1 | Μ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||
8 | 1 | ΧΡ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | ||||||||
9 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ||||||||
10 | 1 | ΚΟΤΙΟΣ Δ. | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ||||||||
11 | 1 | ΠΑΤΕΝΤΑΛΗΣ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | ||||||||
12 | 1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ||||||||
12 | ΣΥΝΟΛΟ |
Α/Α | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΠΟΒΟΛΕΣ | ΣΥΝ | ΠΕΝΑΛΤΙ | ΣΥΝ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ | ΣΥΝ | ||||||||
ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | |||||||||||||
1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 27 | |||||
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | |||||
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 26 | |||||
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 23 | |||||
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | |||||
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | |||||
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | |||||
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | |||||
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | |||||
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | |||||
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | |||||
12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 15 | |||||
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | 40 | 18 | 8 | 14 | 83 | 62 | 5 | 7 | 12 | 8 | 7 | 14 | 109 | 121 | 230 |
Τα ονόματα για ευνόητους λόγους είναι δεν αναγράφονται!!!!!
Οι ενδιαφερομενοι διαιτητές μπορούν να μάθουν τα στατιστικά τους στένοντας email στην παρακάτω διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
