Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014 23:41
Μόνη πρώτη με ''εξάρα'' η Προσοτσάνη...απέδρασε με Τσιμπλίδη απο τα Κύργια η Πετρούσα !!
Γράφτηκε από τον Ώρα για σπόρ της ΔράμαςΜε την 5η αγωνιστική συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Α΄κατηγορίας της ΕΠΣ Δράμας όπου σημειώθηκαν 22 γκολ .
Την μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει η Προσοτσάνη η οποία και συνέτριψε με σκορ 6-1 τον Άρη Φτελιάς ενώ έναν βαθμό πιο πίσω βρίσκονται η Πετρούσα (0-2 μέσα στα Κύργια ) και Ακρίτας Κ.Νευροκοπίου (3-0 τον Άγιο Αθανάσιο.....
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής ,οι σκόρερς , η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική έχουν ως εξής :
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | ||||||||||||||||||||||
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 | ||||||||||||||||||||||
Σημειώθηκαν 22 γκολ = 129 γκολ συνολο | ||||||||||||||||||||||
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ | 6-1 | 19΄,86΄ΦΕΡΦΕΡΗΣ,24΄ΚΟΝΣΟΥΛΙΑ , 64΄ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ , 81΄ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ,87΄ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ - 44΄ΜΙΛΟ | |||||||||||||||||||
Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 0-2 | 24΄ΓΟΥΝΑΤΙΔΗΣ , 87΄ΤΣΙΜΠΛΙΔΗΣ | |||||||||||||||||||
ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 2-0 | 40΄ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ, 86΄ΓΙΑΡΙΤΙΖΙΔΗΣ | |||||||||||||||||||
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 0-0 | ||||||||||||||||||||
ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 2-2 | 45΄ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ , 55΄ΠΑΥΛΙΔΗΣ - 23΄ΣΑΒΒΙΔΗΣ Σ. , 80΄ΠΕΡΣΙΑΝΛΗΣ | |||||||||||||||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ.ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1-1 | 12΄ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. -21΄ΑΡΜΕΝ | |||||||||||||||||||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3-0 | 5΄ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ , 52ΆΓΑΠΟΦ , 90΄ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α. | |||||||||||||||||||
ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 0-2 | 45΄,90΄ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | |||||||||||||||||||
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (μετά την 5η αγωνιστικη) | ||||||||||||||||||||||
ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | |||
1 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 13 | 4 | 1 | 0 | 15-3 | +12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | +11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | |||
2 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 12 | 4 | 0 | 1 | 14-3 | +11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | |||
3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 12 | 4 | 0 | 1 | 11-3 | +8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | |||
4 | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | |||
5 | ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | 9 | 3 | 0 | 2 | 9-7 | +2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | |||
6 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 8 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | |||
7 | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | |||
8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-7 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | |||
9 | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-8 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | |||
10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | |||
11 | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-11 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | |||
12 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 | |||
13 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | |||
14 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | |||
15 | ΑΡΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | 4 | 7-21 | -14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-14 | -10 | |||
16 | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-16 | -15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | -8 | |||
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η -- ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 2014 ---ΩΡΑ 15:00 μ.μ.) | ||||||||||||||||||||||
Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | |||||||||||||||||||||
ΑΡΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | |||||||||||||||||||||
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | |||||||||||||||||||||
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | |||||||||||||||||||||
Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | |||||||||||||||||||||
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | |||||||||||||||||||||
ΜΕΓ.ΑΛΕΞ.ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | |||||||||||||||||||||
ΜΕΓ.ΑΛΕΞ.ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ |
Κατηγορία
Α' ΕΠΣ Δράμας