Με επιτυχία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η ομάδα των Βετεράνων Χειροσφαίρισης Δράμας στην πρώτη τους συμμετοχή στο 5 παγκόσμιο κύπελλο Βετεράνων που διεξήχθη στο Omis της Κροατίας από 19 έως 22 Μαΐου.
Η Δραμινη ομάδα αγωνιστικε στον δεύτερο όμιλο στην κατηγορία των +35 και +40 με αντιπάλους από την Πολωνία την Σλοβακία την Ρουμανία και σημείωσε μια νίκη και δύο ήττες, φυσικα τα αποτελέσματα έρχονται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τις εμπειρίες που αποκομισαν όλοι από την συμμετοχή τους στο τουρνουά.
Η ομάδα μας κατέλαβε την τριτη θέση στον όμιλο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο πρώτοι του ομίλου μας κατέκτησαν το χρυσό και το χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα.
Σε όλες τις ομάδες του ομίλου μας δόθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Δράμας και την περιφερειακή ενότητα Δράμας έντυπο τουριστικό υλικό από την περιοχή και τοπικά κρασιά από την εταιρία ΠΑΓΩΝΑ την οποία και ευχαριστούμε.
Από τις επαφές που είχαμε με τις περισσότερες ομάδες του εξωτερικού εκδηλώθηκε ενδιαφέρον να επισκεφθούν την πόλη μας για να δώσουν το παρών εφόσον διοργανωσουμε τουρνουά βετερανων.
Στην 15μελη αποστολή συμμετείχαν οι :
Μπαρουξακης Ελευθέριος, Χατζηνικολάου Στέφανος, Νελκος Δημήτριος, Ηλιάδης Σάββας, Καραγιαννης Γιώργος, Ηλιάδης Σταύρος, Βελλικης Περικλής, Μυστικός Κυριάκος,Καραγιαννης Αλέξιος, Σαπανιδης Παναγιώτης, Ιορδανιδης Δημήτριος, Σερταριδης Αυξεντιος, Μπαρλιατσας Βασίλειος, Οικονόμου αποστολος(ο οποίος ταξίδεψε από το Μόναχο για να συμμετέχει) και ο Παγωνιδης Κωνσταντίνος.
Όλοι μαζί ανανέωσαν το ραντεβού τους για το επόμενο παγκόσμιο τουρνουά.
Με την 5η και προτελευταία αγωνιστική συνεχίστηκε το πρωτάθλημα μπάσκετ Ανδρων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ το σαββατοκύριακο , με το Ρούπελ Σιδηροκάστρου να καλύπτει την διαφορά του πρώτου αγώνα με την Αγία Βαρβάρα και πλέον να βρίσκεται αγκαλιά με την άνοδο στην Γ΄Εθνική Μπάσκετ αν δεν ηττηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στις Φέρρες!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία :
Την κατάκτηση του Κυπέλλου ΕΚΑΣΑΜΑΘ για δεύτερη φορά στην ιστορία του κατέκτησε ο Λεύκιππος Ξάνθης που κέρδισε με 78-72 την Ασπίδα Ξάνθης σε ένα συγκλονιστικό τελικό που έγινε στο ασφυκτικά κατάμεστο ΔΑΚ Ξάνθης.
Η ομάδα του Λεύκιππου μπήκε πολύ δυνατά και προσπάθησε να επιβάλλει το δικό της ρυθμό καταφέρνοντας να χτίσει απο νωρίς διαφορά την οποία και διατήρησε με άνεση μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.
Στην δεύτερη περίοδο η Ασπίδα αντέδρασε και με όπλο την καλή της άμυνα και με επί μέρους σκορ 17-11 κατάφερε να μειώσει την διαφορά στο -6 με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρήκε μπροστά τον Λεύκιππο με 36-30.
Απο εκεί και πέρα και σε όλη την διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου το ματς ήταν συγκλονιστικό μέχρι με την διαφορά να φτάνει σε κάποιο σημείο μέχρι και τον πόντο όμως η ευστοχία των παικτών του Λεύκιππου στις βολές που φάνηκαν πιο ψύχραιμοι σε καίρια σημεία του ματς και με φοβερό τετράποντο!(τρίποντο και εύστοχη βολή) του Γιώργου Μανάκα ο Λεύκιππος πήρε προβάδισμα νίκης την οποία και πανηγύρισε στο φινάλε.
Αυτός ήταν ο δεύτερος τίτλος Κυπέλλου για την ομάδα του Λεύκιππου που παρέλαβε τον τίτλο απο τα χέρια του Δημάρχου Ξάνθης, Μανώλη Τσέπελη ενώ τις απονομές έκαναν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, Παναγιώτης Σταυρακάρας και Βασίλης Χαλκιάς.
Διαιτητές: Ξενικάκης – Ντούρας – Ισιγώνης
Τα δεκάλεπτα:
13-25, 30-36(ημίχρονο), 52-60, 72-78(τελικό αποτέλεσμα)
ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ (Κασαρτζίδης – Στεφανίδης) :
Λυμπεράκης, Παπαδάκης 14 (2), Στουρνάρας 6 (2), Καρανικολίδης, Παπανικολάου 8 (1), Σανούδος 6 (2), Παυλάκης 8 (1), Κουτσογιάννης 15, Παναγιωτόπουλος 9 (3), Καρά Αχμέτ, Ρούμογλου 6, Καμπούρης
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δώδος – Ρετζέπης):
Κατσαμούρης 12 (2), Μακαρατζής 9, Πεχλιβανίδης, Σαββίδης 3 (1), Δεληγιάννης 5, Μανάκας 18 (4), Παπαδήμας 3, Χρήστου 28 (2)
* Aνταπόκριση : Νεκτάριος Αμποβιανίδης
* Παρακολουθείστε όλο τον αγώνα μέσα απο το LEGA TV του καλού φίλου Γιώργου Σκουταρίδη.
Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Β΄ΕΠΣ Δράμας για την φετινή αγωνιστική περίοδο 2021-22 όπου συνολικά σημειώθηκαν 698 τέρματα...σε 160 αγώνες ...ήτοι μ.ο. 4,36 γκολ / αγώνα!
Συνολικά σκόραραν 183 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές εκ των οποίων οι 4....σε λάθος εστία (αυτογκόλ)!!!
Τον τίτλο του πρώτου σκόρερ κατέκτησε ο Γιάννης Ντόβας του Άρη Αμπελακίων με 32 γκολ!
Στην 2η θέση ο Δημήτρης Χατζησαββίδης του Μέγα Αλέξ. Γραμμένης με 27 γκολ !
Την 3η θέση ''μοιράστηκαν''ο Τάσος Βασιλειάδης της Δόξας Μικρόπολης και ο Μανώλης Κοκοτσάκης του Μακεδονικού Αλιστράτης με 19 γκολ !
Παρακάτω δείτε πως διαμορφώθηκε ο τελικός πίνακας των σκόρερς για την φετινή περίοδο !
Α/Α | ΓΚΟΛ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΙΛΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ |
1 | 32 | ΝΤΟΒΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 2ος | 8 |
2 | 27 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 2ος | 6 |
3 | 19 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Τ. | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 2ος | 1 |
4 | 19 | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Μ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 2ος | 5 |
5 | 15 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 1ος | 7 |
6 | 15 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2ος | 4 |
7 | 14 | ΜΠΟΥΜΠΕΚΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1ος | 3 |
8 | 13 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Π. | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 2ος | 6 |
9 | 11 | TΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Β΄ | 1ος | 5 |
10 | 10 | ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ Α. | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΣΟΥ Β΄ | 1ος | |
11 | 10 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ Β΄ | 2ος | 2 |
12 | 10 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ Χ. | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 2ος | 1 |
13 | 10 | ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1ος | 3 |
14 | 10 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 2ος | 1 |
15 | 10 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ Μ. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1ος | 4 |
16 | 10 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ Α. | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Β΄ | 1ος | 4 |
17 | 10 | ΛΕΪΛΟΓΛΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ | 1ος | 5 |
18 | 9 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ Β΄ | 2ος | 4 |
19 | 9 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 2ος | 2 |
20 | 8 | ΚΟΚΛΙΔΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 2ος | |
21 | 8 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 2ος | 1 |
22 | 8 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ Β΄ | 2ος | 1 |
23 | 8 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Σ. | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 2ος | 2 |
24 | 8 | ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ | ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 1ος | 1 |
25 | 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1ος | 3 |
26 | 7 | ΑΜΠΕΣΛΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2ος | 3 |
27 | 7 | ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ | ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 1ος | 4 |
28 | 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1ος | 2 |
29 | 7 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 2ος | 6 |
30 | 7 | ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 1ος | 1 |
31 | 7 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 1ος | 3 |
32 | 7 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1ος | 5 |
33 | 6 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1ος | 3 |
34 | 6 | ΤΑΝΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 1ος | 1 |
35 | 6 | ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ Σ. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1ος | 4 |
36 | 6 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1ος | 6 |
37 | 5 | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1ος | 1 |
38 | 5 | ΔΑΦΝΑΚΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1ος | 1 |
39 | 5 | ΓΑΪΔΑΤΖΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 2ος | |
40 | 5 | ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 2ος | 1 |
41 | 5 | ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1ος | 1 |
42 | 5 | ΛΙΟΝΤΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 1ος | 2 |
43 | 5 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2ος | |
44 | 5 | ΚΟΝΣΟΥΛΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2ος | 2 |
45 | 4 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ Γ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 2ος | |
46 | 4 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 2ος | |
47 | 4 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ | 1ος | |
48 | 4 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Λ. | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | 2ος | |
49 | 4 | ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 2ος | |
50 | 4 | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1ος | 3 |
51 | 4 | ΜΑΡΚΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 1ος | 1 |
52 | 4 | ΤΣΑΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ Β΄ | 2ος | |
53 | 4 | ΜΕΛΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2ος | 2 |
54 | 4 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 1ος | 1 |
55 | 4 | ΜΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 1ος | 1 |
56 | 4 | ΖΟΡΜΠΙΔΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 2ος | 3 |
57 | 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ | 1ος | 3 |
58 | 4 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1ος | 1 |
59 | 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ Β΄ | 2ος | 1 |
60 | 3 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π. | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | 2ος | |
61 | 3 | ΤΣΕΛΑ | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 2ος | |
62 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1ος | 2 |
63 | 3 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1ος | |
64 | 3 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 1ος | |
65 | 3 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΣΟΥ Β΄ | 1ος | |
66 | 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1ος | 1 |
67 | 3 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 1ος | |
68 | 3 | ΦΕΡΦΕΡΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 2ος | 1 |
69 | 3 | ΜΠΑΝΤΗΣ Κ. | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΣΟΥ Β΄ | 1ος | 1 |
70 | 3 | ΚΑΛΙΟΝΙΔΗΣ | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΣΟΥ Β΄ | 1ος | 2 |
71 | 3 | ΑΝΤΖΑΣ | ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 1ος | 2 |
72 | 3 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 1ος | 2 |
73 | 3 | ΣΚΡΙΤΖΟΒΑΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 1ος | 1 |
74 | 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ. | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 2ος | 2 |
75 | 2 | ΚΑΛΑΤΖΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 1ος | |
76 | 2 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 2ος | |
77 | 2 | ΣΑΡΗΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2ος | |
78 | 2 | ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΡΗΣ | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΣΟΥ Β΄ | 1ος | |
79 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 2ος | |
80 | 2 | ΚΕΣΙΔΗΣ Θ. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1ος | |
81 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1ος | |
82 | 2 | ΚΕΡΕΜΙΔΗΣ | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΣΟΥ Β΄ | 1ος | |
83 | 2 | ΣΤΑΪΚΟΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 2ος | |
84 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1ος | |
85 | 2 | ΤΟΤΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2ος | |
86 | 2 | ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ | ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 1ος | |
87 | 2 | ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΗΣ | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΣΟΥ Β΄ | 1ος | |
88 | 2 | ΜΟΥΛΑΔΑΚΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 2ος | |
89 | 2 | ΠΑΛΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 1ος | 2 |
90 | 2 | ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | 2ος | |
91 | 2 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 1ος | |
92 | 2 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Β΄ | 1ος | |
93 | 2 | ΜΑΝΤΑΡΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 1ος | 1 |
94 | 2 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 1ος | |
95 | 2 | ΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Σ. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1ος | |
96 | 2 | ΒΡΑΣΚΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 2ος | |
97 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 2ος | |
98 | 2 | ΚΕΣΙΔΗΣ Μ. | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 2ος | |
99 | 2 | ΡΑΣΚΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 2ος | 1 |
100 | 2 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ Σ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ | 1ος | 1 |
101 | 2 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ Β΄ | 3ος | 1 |
102 | 2 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 2ος | 1 |
103 | 2 | ΖΟΥΦΙ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 1ος | 1 |
104 | 2 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θ. | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 3ος | 1 |
105 | 2 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 2ος | 1 |
106 | 2 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Χ. | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ Β΄ | 3ος | 2 |
107 | 2 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ Π. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 2ος | 1 |
108 | 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 2ος | 2 |
109 | 2 | ΜΠΟΥΝΤΑΚΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1ος | 1 |
110 | 2 | ΠΑΛΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 1ος | 1 |
111 | 2 | ΑΒΡΑΑΜ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 2ος | 1 |
112 | 2 | ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ | 1ος | 1 |
113 | 2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Ρ. | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΣΟΥ Β΄ | 1ος | 1 |
114 | 2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 1ος | 2 |
115 | 2 | ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 2ος | 2 |
116 | 2 | ΣΟΥΜΠΑΚΗΣ | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΣΟΥ Β΄ | 1ος | 1 |
117 | 2 | ΚΟΠΑΡΑΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1ος | 2 |
118 | 1 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 2ος | |
119 | 1 | ΔΕΒΕΤΖΑΚΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 2ος | |
120 | 1 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1ος | |
121 | 1 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 2ος | |
122 | 1 | ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Β΄ | 1ος | |
123 | 1 | ΣΑΝΙΤΣΑΣ | ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 1ος | |
