ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ
Α΄Κατηγορία
3/3 Άβαντα , Φέρρες και Ιπποκράτη!
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
Ατρόμητος Άβαντα- ΑΟ Νεοχωρίου | 3-1 |
Θράκη Φερών- Άρδας Καστανεών | 2-0 |
ΑΕ Διδυμοτείχου- Ποντιακός | 3-1 |
ΑΟ Μαΐστρου- Ένωση Οινόης | 5-0 |
Ιπποκράτης- Εθνικός Αλεξ/πολης | 1-0 |
Ορέστης Ορεστιάδας- Έβρος Σουφλίου | 3-0 |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-3 | +15 |
2 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | +11 |
3 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | +6 |
4 | Α.Ε. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | +6 |
5 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 |
6 | Α.Ο. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 |
7 | ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 |
8 | Α.Ο. ΜΑΪΣΤΡΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 |
9 | ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | -7 |
10 | ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΗΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-11 | -10 |
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | -7 |
12 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-17 | -14 |
ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ
Α΄Κατηγορία
10 γκολ ο Πανθρακικός...2/2 για Σάππες και Νέο Σιδηροχώρι!
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΕΤΟΣ ΜΙΣΧΟΥ – ΔΟΞΑ Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1-2 |
ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΠΠΩΝ – ΔΟΞΑ Ν. ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ | 4-1 |
ΕΝΩΣΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΓ.ΠΟΝΤΙΩΝ | 0-0 |
ΠΟΝΤΟΣ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ | 1-3 |
ΠΟΝΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΑΝΑΓ. ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ | 3-1 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ -ΑΤΣΑΛΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ | 10-0 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ – ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ | 2-1 |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-1 | +13 |
2 | ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΠΠΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | +10 |
3 | ΔΟΞΑ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | +3 |
5 | ΑΕΤΟΣ ΜΙΣΧΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 |
6 | ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
7 | ΠΟΝΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 |
8 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 |
9 | ΑΤΣΑΛΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | -4 |
10 | ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 |
11 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-6 | -6 |
12 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 |
13 | ΠΟΝΤΙΟΙ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 |
14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | -9 |
ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
Α΄Κατηγορία
''Στραβοπάτησε'' η Θαλασσιά...πλησίασαν στον πόντο Ζυγός και Πετεινός!
4η Αγωνιστική | |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ | 3-0 |
Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 4-2 |
ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ – ΑΟ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ | 1-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΥΓΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΝΙΣΕΑΣ | 2-1 |
ΑΕΤΟΣ ΤΟΞΟΤΩΝ – ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 0-3 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΑΝΘΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛ. | 0-0 |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-0 | +11 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΥΓΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | +7 |
3 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | +5 |
4 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-3 | +6 |
5 | ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-4 | -2 |
6 | Α.Ο. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-3 | +1 |
7 | ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΝΝΗΣΕΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 |
9 | ΑΕΤΟΣ ΤΟΞΟΤΩΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-4 | -3 |
10 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-12 | -6 |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | -3 |
12 | ΕΡΜΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | -13 |
ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Α΄Κατηγορία
Στην κορυφή Λιμενάρια και Βύρωνας...απο κοντά Ελευθερούπολη και Ελευθερές!
3η αγωνιστική | |
Κεραυνός Ελευθερών-Δόξα Αμυγδαλεώνα | 3-0 |
Ορφέας Eλευθερούπολης -Άρης Πρίνου | 5-1 |
Δόξα Θεολόγου-Άρης Ζυγού | 4-1 |
Άρης Πηγών-Αετός Οφρυνίου | 1-1 |
Ένωση Παγγαιϊκού Δρυάδας-Βυζάντιο Κοκκινοχώματος | 0-2 |
Αναγέννηση Λιμεναρίων-Βύρων Καβάλας | 0-0 |
Ρεπό: Βρασίδας Νέας Περάμου |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-0 | +7 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-0 | +6 |
3 | ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | +5 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | +5 |
5 | ΑΕΤΟΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 |
6 | ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | +1 |
7 | ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 |
8 | ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 |
9 | ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | -2 |
10 | ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 |
11 | ΑΡΗΣ ΠΡΙΝΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 |
12 | ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | -8 |
13 | ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΓΑΪΚΟΥ-ΔΡΥΑΔΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 |
* Με κίτρινο χρώμα στην στήλη των αγώνων οι ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό του α΄γυρου . |
ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ
Α1 Κατηγορία
Στην κορυφή η Αμμουδιά ...3η σερί νίκη το Σιδηρόκαστρο!
4ηΑγωνιστική | |||
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | – | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | 1-0 |
ΑΜΜΟΥΔΙΑ | – | ΠΡΩΤΗ | 2-0 |
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | – | ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 4-3 |
ΡΟΔΟΠΟΛΗ | – | ΧΡΥΣΟ | 0-2 |
ΣΕΡΡΕΣ 1800 | – | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 1-1 |
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | – | ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ | 3-1 |
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | – | ΝΕΟΧΩΡΙ | 3-2 |
ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ | – | ΣΚΟΤΟΥΣΑ | 2-4 |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | AΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | +7 |
2 | ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | +3 |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-7 | +1 |
4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-4 | +6 |
5 | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | +3 |
6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | -1 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | +3 |
8 | ΑΡΗΣ ΠΡΩΤΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | +2 |
9 | ΑΡΗΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | +1 |
10 | ΔΟΞΑ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 |
11 | Α.Ε. ΧΡΥΣΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 |
12 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | -4 |
13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-10 | -6 |
14 | ΠΑΕ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | -2 |
15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | -6 |
16 | ΑΣΠΙΔΑ ΔΡΑΒΙΣΚΟΥ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-9 | -7 |