Α/Α | ΓΚΟΛ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ |
1 | 9 | ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ |
2 | 8 | ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
3 | 8 | ΤΣΙΤΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
4 | 6 | ΜΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
5 | 6 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ |
6 | 5 | ΜΠΑΡΕΤΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ |
7 | 5 | ΠΑΠΠΟΥΔΗΣ | Α.Ε. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
8 | 5 | ΕΛΕΖΙ | ΑΕΤΟΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ |
9 | 5 | ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ |
10 | 4 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
11 | 4 | ΠΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
12 | 4 | ΜΑΡΤΙΝΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
13 | 4 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Γ. | ΑΕΤΟΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ |
14 | 4 | ΓΚΕΚΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
15 | 4 | ΑΧΑΛΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ |
16 | 4 | ΜΠΟΖΗΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΠΠΩΝ |
17 | 4 | ΤΟΡΟΜΑΝΙΔΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ |
18 | 4 | ΠΑΤΣΙΩΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
19 | 3 | ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ |
20 | 3 | ΛΑΜΙ | Α.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ |
21 | 3 | ΓΑΪΔΑΡΤΖΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
22 | 3 | ΓΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
23 | 3 | ΡΟΜΠΕΡ | ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΠΠΩΝ |
24 | 3 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ |
25 | 3 | ΛΙΤΣΚΑΣ | Α.Ε. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
26 | 3 | ΣΙΑΚΚΑΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ |
27 | 3 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
28 | 3 | ΙΣΠΥΡΛΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
29 | 3 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
30 | 3 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
31 | 3 | ΜΠΑΪΚΑΡΑ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
32 | 2 | ΣΑΙΝΙΔΗΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
33 | 2 | ΠΕΡΣΙΔΗΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
34 | 2 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΠΠΩΝ |
35 | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
36 | 2 | ΛΩΛΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ |
37 | 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Ε. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
38 | 2 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
39 | 2 | ΒΑΣΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ |
40 | 2 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΗΣ | Α.Ε. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
41 | 2 | ΡΟΥΜΠΙΕΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
42 | 2 | ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
43 | 2 | ΚΩΦΙΔΗΣ | ΑΝΑΓ. ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ |
44 | 2 | ΕΜΡΕ | ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΠΠΩΝ |
45 | 2 | ΜΠΟΥΛΟΥΤ | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
46 | 2 | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ |
47 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
48 | 2 | ΧΙΝΤ ΙΜΕΡ | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ |
49 | 2 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΓΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ |
50 | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ |
51 | 2 | ΤΑΝΖΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ |
52 | 2 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
53 | 2 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ | Α.Ε. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
54 | 2 | ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ |
55 | 2 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
56 | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
57 | 2 | ΤΡΑΪΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
58 | 2 | ΜΠΟΝΕΡΗΣ | Α.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ |
59 | 2 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ |
60 | 2 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
61 | 2 | ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ |
62 | 2 | ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
63 | 1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
64 | 1 | ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
65 | 1 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
66 | 1 | ΖΩΣΙΜΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
67 | 1 | BELMANI | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
68 | 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ν. | ΑΕΤΟΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ |
69 | 1 | ΓΙΑΝΝΑ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ |
70 | 1 | ΠΕΚΡΗΣ | Α.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ |
71 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
72 | 1 | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ |
73 | 1 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ |
74 | 1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΠΠΩΝ |
75 | 1 | ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
76 | 1 | ΜΙΛΕΡ | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
77 | 1 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
78 | 1 | ΚΑΘΑΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
79 | 1 | ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ | Α.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ |
80 | 1 | ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
81 | 1 | ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ |
82 | 1 | ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
83 | 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ |
84 | 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ |
85 | 1 | ΚΑΖΑΚΗΣ | ΑΝΑΓ. ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ |
86 | 1 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Α.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ |
87 | 1 | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΠΠΩΝ |
88 | 1 | ΧΑΤΖΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
89 | 1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | Α.Ε. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
90 | 1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ |
91 | 1 | ΜΕΤΑΪ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
92 | 1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ |
93 | 1 | ΓΚΙΚΑΣ | ΑΝΑΓ. ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ |
94 | 1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ |
95 | 1 | ΨΕΜΜΑΤΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
96 | 1 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
97 | 1 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
98 | 1 | ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ |
99 | 1 | ΤΟΜΑΧΑΣΒΙΛΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
100 | 1 | ΜΕΝΙΚΟΥ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
101 | 1 | ΚΥΣΣΙΔΗΣ Α. | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
102 | 1 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΑΝΑΓ. ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ |
103 | 1 | ΓΙΑΝΝΩΤΗΣ | Α.Ε. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
104 | 1 | ΚΟΜΕΣΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
105 | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ |
106 | 1 | ΠΑΤΕΝΤΑΛΗΣ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
107 | 1 | ΓΕΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
108 | 1 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ | Α.Ε. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
109 | 1 | ΤΣΑΠΑΡΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
110 | 1 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
111 | 1 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΓ. ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ |
112 | 1 | ΜΑΝΤΙΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
113 | 1 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
114 | 1 | ΑΧΑΛΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
115 | 1 | ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
116 | 1 | ΤΖΑΜΠΕΓΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
117 | 1 | ΤΟΥΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ |
118 | 1 | ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ |
119 | 1 | ΚΙΛΙΝΤΑΡΗΣ | Α.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ |
120 | 1 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
121 | 1 | ΠΤΗΝΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
122 | 1 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
123 | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
124 | 1 | ΤΕΛΙΔΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ |
256 | ΣΥΝΟΛΟ |
Τρία γκολ έχουν καταλογιστεί στις παρακάτω ομάδες λόγω αποχώρησης της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου (3Χ12=36) | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | |||
Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |||
ΟΡΦΕΑ ΞΑΝΘΗΣ | |||
ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΠΠΩΝ | |||
ΜΕΓ. ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ | |||
ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | |||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | |||
ΝΕΣΤΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | |||
ΑΝΑΓ. ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ | |||
ΗΡΑΚΛΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | |||
Α.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ |