Με την (κουτσουρεμένη) 17η αγωνιστική συνεχίστηκε το πρωτάθλημα στον 1ο όμιλο της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας όπου σε μόλις τέσσερις αναμετρήσεις σημειώθηκαν 10 γκολ και έτσι φθάσαμε συνολικά στα 223 τέρματα απο την αρχή της αγωνιστικής περιόδου....
Στα αποτελέσματα της ημέρας , οι δύο δραμινές ομάδες συνέχισαν με την 9η ισοπαλία στο πρωτάθλημα αμφότεροι αφού ο Πανδραμαϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 2-2 με αντίπαλο την Αλεξανδρούπολη ενώ η Δόξα Δράμας απέσπασε ''λευκή'' ισοπαλία (0-0) στην έδρα του Αγροτικού Αστέρα και παρέμεινε οριακά πάνω απο την γραμμή του υποβιβασμού...
Σημαντικές νίκες για Ορφάνι (1-2 μέσα στο Παραλίμνιο) και Ορφέα Ξάνθης (2-1 την Πλαγιά) που αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους ...στην μάχη της παραμονής!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα , οι σκόρερς ,
η βαθμολογία, η επόμενη αγωνιστική
καθώς και στατιστικά απο τον 1ο όμιλο έχουν ως εξής :
Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1ος όμιλος) | |||||||||||||||||||||||||||
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Σημειώθηκαν 10 γκολ = σύνολο 223 γκολ | |||||||||||||||||||||||||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡΕΡΣ | (Α΄ΓΥΡΟΣ) | |||||||||||||||||||||||
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | - | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | ΑΝΑΒΟΛΗ | (0-1) | |||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | - | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ | 1-2 | 90΄ΕΛΕΖΙ --- 12΄ΒΑΛΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ , 79΄ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ | (2-0) | ||||||||||||||||||||||
ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | - | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 2-2 | 1’ ΠΑΥΛΙΔΗΣ , 76΄ΚΟΝΤΑΞΗΣ – 13΄ΡΟΥΜΠΙΕΣ , 37΄ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ | (4-1) | ||||||||||||||||||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | - | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ | (1-1) | |||||||||||||||||||||||
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 0-0 | (2-0) | |||||||||||||||||||||||
ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ | 2-1 | 41΄ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ , 53΄ΚΟΥΚΟΥΡΙΓΚΟΣ – 61΄ΠΟΛΥΖΑΣ | (2-2) | ||||||||||||||||||||||
Η βαθμολογία του 1ου ομίλου της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας ( σε 16 αγωνιστικές) | |||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | bet time | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΙΣΟΒ. | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | under | over | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | ||||
1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 26-5 | +21 | 12 | 5 | 19 | 5 | 4 | 0 | 13-3 | +10 | 20 | 6 | 2 | 0 | 13-2 | +11 | |||||
2 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 27-13 | +14 | 11 | 6 | 12 | 2 | 6 | 1 | 13-8 | +5 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14-5 | +9 | |||||
3 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 27 | 16* | 8 | 3 | 5 | 22-15 | +7 | 8 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11-6 | +5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11-9 | +2 | |||||
4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | 24 | 16* | 6 | 6 | 4 | 15-8 | +7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7-3 | +4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8-5 | +3 | |||||
5 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 23 | 16* | 7 | 2 | 7 | 19-20 | -1 | 8 | 8 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11-2 | +9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8-18 | -10 | |||||
6 | ΑΠΟΛ. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22-17 | +5 | 10 | 7 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10-8 | +2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12-9 | +3 | |||||
7 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 15-13 | +2 | 14 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8-7 | +1 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7-6 | +1 | |||||
8 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 20 | 16* | 5 | 5 | 6 | 17-21 | -4 | 11 | 5 | 16 | 4 | 4 | 1 | 13-7 | +6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4-14 | -10 | |||||
9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21-27 | -6 | 8 | 9 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12-12 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-15 | -6 | |||||
10 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18-35 | -17 | 4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9-20 | -11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9-15 | -6 | |||||
11 | ΜΕΓ. ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 10-18 | -8 | 12 | 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7-11 | -4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3-7 | -4 | |||||
12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 11-31 | -20 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7-15 | -8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4-16 | -12 | |||||
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (18η ----ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ---15:00 μ.μ. ) | |||||||||||||||||||||||||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡΕΡΣ | (Α΄ΓΥΡΟΣ) | |||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | (1-1) | |||||||||||||||||||||||||
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | (1-1) | |||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | (0-0) | |||||||||||||||||||||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | (0-0) | |||||||||||||||||||||||||
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | (1-1) | |||||||||||||||||||||||||
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ | (0-1) | |||||||||||||||||||||||||
ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ | 223 | ||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | 27 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | 5 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | 10 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | 35 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | |||||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | +21 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | -20 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ | 11 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 9 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ , ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΗΤΤΕΣ | 11 | ΑΝΑΓ. ΠΛΑΓΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ | 4 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ , ΑΝΑΓ. ΠΛΑΓΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 2 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΗΤΤΕΣ | 0 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΔΡΑ | 19 βαθμοί | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (5-4-0) | |||||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΔΡΑ | 7 βαθμοί | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ (2-1-6) | |||||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΟΜΑΔΑ…….''ΔΡΑΣΤΗΣ'' | 20 βαθμοί | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (6-2-0) | |||||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΟΜΑΔΑ ……..΄΄ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΄΄ | 4 βαθμοί | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (1-1-5) |
Αποτελέσματα , σκόρερς και βαθμολογίες σε όλους τους ομίλους
(Επιμέλεια : Αργύρης Τσιγγενόπουλος / sportsup.gr)
2ος όμιλος (17η αγωνιστική)
ΑΝΑΒΟΛΗ Μ.Αλεξ.Τρικάλων – ΑΣ Γιαννιτσά
ΑΝΑΒΟΛΗ Κτην.Αστ.Καληράχης – Ηρακλής Αμπελοκήπων
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΕΠ Κοζάνης – ΟΦ Αγίου Ματθαίου
ΑΝΑΒΟΛΗ Θύελλα Σαρακηνών – Ποσειδών Μηχανιώνας
ΑΕ Λευκίμμης – Κοζάνη []1-0 (70' Μπουλάτοβιτς πεν)
(26/2) Εδεσσαϊκός – Μακεδονικός 2-0 (37′-56′ Σπαρτιάτης)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΙΑΦ | |||
1 | Μακεδονικός | 17 | 11 | 4 | 2 | 25 | 9 | 16 | 37 |
2 | Κοζάνη | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 11 | 15 | 32 |
3 | Εδεσσαϊκός | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 | 29 |
4 | ΑΕΠ Κοζάνης | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 27 |
5 | ΑΕ Λευκίμμης | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 19 | 4 | 24 |
6 | Ποσειδ. Μηχανιώνας | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 | 23 |
7 | Θύελλα Σαρακηνών | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 21 |
8 | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 |
9 | ΑΣ Γιαννιτσά | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 14 | -2 | 19 |
10 | ΟΦ Αγίου Ματθαίου | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 30 | -12 | 17 |
11 | Κτην.Αστ.Καληράχης | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 25 | -14 | 12 |
12 | Ηρακλής Αμπελ. | 16 | 1 | 6 | 9 | 11 | 29 | -18 | 9 |
3ος όμιλος (16η αγωνιστική)
Αταλάντη - Νέα Αρτάκη 0-4 (38'-52'-78'-83' Μεγάλος)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΙΑΦ | |||
1 | ΑΟ Υπάτου | 16 | 12 | 3 | 1 | 28 | 7 | 21 | 39 |
2 | Ηρακλής Λάρισας | 16 | 12 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 | 39 |
3 | ΠΟ Ελασσόνας | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 10 | 13 | 32 |
4 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 9 | 11 | 25 |
5 | ΠΟ Φήκης | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 17 | 0 | 25 |
6 | Εθνικ. Ν.Κεραμιδίου | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 10 | 8 | 23 |
7 | Δήμητρα Ευξεινούπ. | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 17 | -1 | 21 |
8 | Αμβρυσ. Διστόμου | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 11 | 5 | 20 |
9 | Ατρόμητος Παλαμά | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 15 | 0 | 18 |
10 | Θησέας Αγριάς | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 18 | -6 | 16 |
11 | ΑΠΟ Αταλάντη | 16 | 3 | 0 | 13 | 12 | 36 | -24 | 9 |
12 | Αετός Μακρυχωρίου | 16 | 0 | 1 | 15 | 3 | 47 | -44 | 1 |
5ος όμιλος (10η & 14η αγωνιστική)
Ερμής Μελιγούς – ΓΣ Ηλιούπολης 1-1 (5' Μέντεζ / 51' Γεμιστός)
ΑΕ Μυκόνου – ΑΣ Σαντορίνης 1-0 (13' Κέμπε)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΙΑΦ | |||
1 | ΓΣ Ηλιούπολης | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 6 | 24 | 32 |
2 | Φωστήρας | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 27 |
3 | ΑΣ Σαντορίνης | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 5 | 15 | 25 |
4 | Φοίνικα Ν.Επιδαύρου | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 13 | 5 | 25 |
5 | ΑΕ Μυκόνου | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 23 |
6 | ΑΕ Ερμιονίδας | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 21 |
7 | Παναρκαδικός | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 21 | 4 | 20 |
8 | Άγιος Ιερόθεος | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 19 | -6 | 14 |
9 | Ερμής Μελιγούς | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 | 14 |
10 | Χαραυγιακός | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | 12 |
11 | Άρης Σκάλας | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 33 | -25 | 8 |
6ος όμιλος (17η αγωνιστική)
Αιολικός [] – Αίας Σαλαμίνας 2-0 (38' αυτογκόλ, 90+3' Μουζακίτης)
ΑΟ Πυλίου – Θύελλα Ραφήνας 0-0
Προοδευτική – Αήττητος Σπάτων 2-0 (73' Κρητικός, 83' Κατίδης)
(28/2) Εθνικός – ΑΟ Καραβάς
ΑΝΑΒΟΛΗ Αστέρας Βάρης – Πανελευσινιακός
Ρεπό: ΑΠΟ Κερατσίνι
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΙΑΦ | |||
1 | Προοδευτική | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 7 | 18 | 34 |
2 | Πανελευσινιακός | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 | 30 |
3 | Εθνικός | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 29 |
4 | Αιολικός | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 10 | 5 | 26 |
5 | Θύελλα Ραφήνας | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 14 | 1 | 22 |
6 | Αστέρας Βάρης | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 |
7 | ΑΟ Πυλίου | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 | 17 |
8 | ΑΠΟ Κερατσίνι | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 19 | -7 | 17 |
9 | Αίας Σαλαμίνας | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | 16 |
10 | ΑΟ Καραβάς | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 |
11 | Αήττ. Σπάτων | 15 | 3 | 1 | 11 | 9 | 24 | -15 | 10 |
7ος όμιλος (14η αγωνιστική)
Γιούχτας – ΠΑΟ Ρουφ 1-1 (81' Δωματάς / 8' Γκιοατά πεν)
Ατσαλένιος – Πανιώνιος 0-1 (90+2' Γροντής πεν)
Άρης Σούδας [] – Αναγ.Ιεράπετρας 2-3 (48' Κοκκινάκης, 54' Τσίτας / 21' Κλεμέντια, 90+1' Μπρους, 90+7' Καρλίτος)
Αλμυρός Γαζίου – ΑΟ Πόρου 1-1 (72' Φραγκουλάκης / 43' Παγώνης)
ΑΟ Αγίου Νικολάου – ΑΕ Νεάπολης 4-2 (23' Τζελάι, 44' Μηνάς πεν, 77' Νοκάι, 87' Πυθαρούλης / 7' Νταρόνε 75' Αθανασιάδης)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΙΑΦ | |||
1 | ΠΑΟ Ρουφ | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 14 | 15 | 33 |
2 | Πανιώνιος | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 | 30 |
3 | ΑΟ Πόρου | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 | 12 | 15 | 27 |
4 | ΑΟ Αγ. Νικολάου | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 26 |
5 | Γιούχτας | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 22 |
6 | Αλμυρός | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 15 | 9 | 19 |
7 | Ατσαλένιος | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 14 |
8 | Άρης Σούδας | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | 10 |
9 | ΑΕ Νεάπολης | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 24 | -14 | 9 |
10 | Αναγ.Ιεράπετρας | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 46 | -38 | 4 |