Με την 4η αγωνιστική συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας και δη στον 1ο όμιλο όπου σημειώθηκαν 12 γκολ και συνολικά φθάσαμε στα 59 τέρματα απο την αρχή της αγωνιστικής περιόδου...
Ο Πανδραμαϊκός πέρασε σαν ''σίφουνας'' απο την Ξάνθη και την έδρα του περυσινού πρωταθλητή Ορφέα Ξάνθης τον οποίο και συνέτριψε με σκορ 0-4 χάρη σε τέρματα των Μπερούκα (2) , Τζελίδη και Παυλίδη Γ. !!!
Μάλιστα η δραμινή ομάδα σημείωσε τρίτη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη (0-2 στο Ορφάνι , 0-2 στο Παραλίμνιο) χωρίς να έχει δεχθεί γκολ ενώ συνολικά κατέχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα (1 γκολ) αλλά και την καλύτερη επίθεση (9) !!!!
Η Δόξα Δράμας τώρα , ηττήθηκε με σκορ 0-1 απο τον πρωτοπόρο Άρη Αβάτου που έκανε το 4/4 , και πλέον οι ''Μαυραετοί'' στρέφουν την προσοχή τους...στο μεγάλο δραμινό ντέρμπι με τον Πανδραμαϊκό !!!!
Στα υπόλοιπα ματς , πρώτη νίκη για Χρυσούπολη (1-0 το Ορφάνι ) και Παραλίμνιο (1-2 μέσα στην Πλαγιά) ....Σοχός και Αγροτικός Αστέρας έμειναν στο ''μηδέν'' (0-0) ενώ η Αλεξανδρούπολη επικράτησε με σκορ 2-1 του Θερμαικού και ανέβηκε στην 4η θέση ....
Αναλυτικά τα αποτελέσματα , οι σκόρερς , η βαθμολογία καθώς και στατιστικά στον 1ο όμιλο έχουν ως εξής :
Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1ος όμιλος) | |||||||||||||||||||||||||
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Σημειώθηκαν 12 γκολ = σύνολο 59 γκολ | |||||||||||||||||||||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 2-1 | 41΄ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ , 74΄ΠΑΤΣΙΩΡΑΣ – 64΄ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ | 1-0 | 35΄ΓΚΑΤΖΟΛΑΡΙ | ||||||||||||||||||||||
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 0-1 | 81΄ΚΑΡΑΤΛΙΔΗΣ | ||||||||||||||||||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 1-2 | 69’ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ - 11΄ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ , 14΄ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ||||||||||||||||||||||
ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 0-4 | 22΄, 53 ΄ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ , 45’+ ΤΖΕΛΙΔΗΣ , 70’ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||||||||||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 0-0 | |||||||||||||||||||||||
Η βαθμολογία του 1ου ομίλου της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας ( σε 4 αγωνιστικές) | |||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | bet time | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||||||||||||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | under | over | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | ||||
1 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 12 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | ||||
2 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 10 | 3 | 1 | 0 | 9-1 | +8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | +8 | ||||
3 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 8 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | ||||
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | ||||
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | ||||
6 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 5 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | +2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | ||||
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | 5 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | ||||
8 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | ||||
9 | ΜΕΓ. ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ | 3 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | -2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -1 | |||||
10 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | -3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | ||||
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | ||||
12 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | -8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | ||||
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (5η ----ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021---15:00 μ.μ. ) | |||||||||||||||||||||||||
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | 24 | ||||||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ | 59 | ||||||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ | 30 | ||||||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ | 29 | ||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ | 9 | ||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 5 | ||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ | 10 | ||||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | 9 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ , ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | |||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | 1 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | |||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | 2 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ , ΟΡΦΕΑΣ Ξ. | |||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | 10 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | |||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | +8 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | |||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | -8 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ |
Αποτελέσματα και βαθμολογίες
σε όλους τους ομίλους !
επιμέλεια : Αργύρης Τσιγγενόπουλος (sportsup.gr)
2ος όμιλος (4η αγωνιστική)
Θύελλα Σαρακηνών – ΑΕ Λευκίμμης 2-0
ΟΦ Αγ.Ματθαίου – Μ.Αλεξ.Τρικάλων 1-0
Ποσειδών Μηχανιώνας – Ηρακλής Αμπ. 1-1
Κοζάνη – Αναγέννηση Γιαννιτσών 0-1
Μακεδονικός – Κτην.Αστ.Καληράχης 1-0
Εδεσσαϊκός – ΑΕΠ Κοζάνης 1-0
Η βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Μακεδονικός | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
2 | Αναγ.Γιαννιτσών | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
3 | Εδεσσαϊκός | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
4 | ΑΕΠ Κοζάνης | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
5 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
6 | ΟΦ Αγίου Ματθαίου | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
7 | Ηρακλής Αμπελοκήπων | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
8 | Θύελλα Σαρακηνών | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
9 | Κοζάνη | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
10 | Κτην.Αστ.Καληράχης | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
11 | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
12 | ΑΕ Λευκίμμης | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
3ος όμιλος (4η αγωνιστική)
Θησέας Αγριάς – Νέα Αρτάκη 0-0
Ατρόμητος Παλαμά – Αταλάντη 3-0
Ηρακλής Λάρισας – Δήμητρα Ευξ/πολης 0-0
ΠΟ Φήκης – Αμβρυσσέας Διστόμου 1-1
Εθνικός Ν.Κεραμιδίου – ΑΟ Υπάτου 0-0
ΠΟ Ελασσόνας – Αετός Μακρυχωρίου 3-0 α.α.
Η βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΟ Υπάτου | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
2 | ΠΟ Ελασσόνας | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
3 | Θησέας Αγριάς | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
4 | Ηρακλής Λάρισας | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
5 | Αμβρυσσέας Διστόμου | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
6 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
7 | Δήμητρα Ευξεινούπολης | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
8 | Εθνικός Ν.Κεραμιδίου | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
9 | ΠΟ Φήκης | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
10 | Ατρόμητος Παλαμά | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
11 | Αετός Μακρυχωρίου | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
12 | ΑΠΟ Αταλάντη | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
4ος όμιλος (5η αγωνιστική)
Αχέρων Καναλακίου – Αναγέννηση Άρτας 3-0
ΠΑΟ Βάρδας – Παναγρινιακός 0-0
Παναχαϊκή – Αίας Γαστούνης 1-0
Αμβρακικός Λουτρού – Διαγόρας Βραχνεΐκων 0-3 α.α.
Παναιγιάλειος – Τηλυκράτης ΑΝΑΒΟΛΗ
Εθνικός Σκουλικάδου – Ναυπακτιακός ΑΝΑΒΟΛΗ
Ρεπό: ΑΟ Διαβολιτσίου
Η βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Τηλυκράτης | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
2 | Αχέρων Καναλακίου | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | Παναχαϊκή | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 |
4 | Αίας Γαστούνης | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
5 | Ναυπακτιακός | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
6 | ΠΑΟ Βάρδας | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
7 | Παναγρινιακός | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
8 | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
9 | Εθνικός Σκουλικάδου | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
10 | ΑΟ Διαβολιτσίου | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
11 | Παναιγιάλειος | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
12 | Αναγέννηση Άρτας | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
13 | Αμβρακικός Λουτρού | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 | 1 |
5ος όμιλος (4η αγωνιστική)
ΑΣ Σαντορίνης – Άρης Σκάλας 2-0
Παναρκαδικός – ΑΕ Μυκόνου 3-1
Χαραυγιακός – Φοίνικας Ν.Επιδαύρου 0-1
ΑΕ Ερμιονίδας – Φωστήρας 0-1
Ερμής Μελιγούς – Άγιος Ιερόθεος 0-0
Ρεπό: ΓΣ Ηλιούπολης
Η βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Παναρκαδικός | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | Φοίνικας Ν.Επιδαύρου | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
3 | ΑΕ Μυκόνου | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
4 | ΑΣ Σαντορίνης | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
5 | ΓΣ Ηλιούπολης | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
6 | Φωστήρας | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
7 | ΑΕ Ερμιονίδας | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
8 | Χαραυγιακός | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
9 | Άρης Σκάλας | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
10 | Άγιος Ιερόθεος | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
11 | Ερμής Μελιγούς | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
6ος όμιλος (4η αγωνιστική)
Αήττητος Σπάτων – Αιολικός 0-1
Πανελευσινιακός – Θύελλα Ραφήνας 2-0
ΑΟ Καραβάς – Αίας Σαλαμίνας 2-2
ΑΠΟ Κερατσίνι – ΑΟ Πυλίου 0-1
Αστέρας Βάρης – Εθνικός 1-2
Ρεπό: Προοδευτική
Η βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΟ Πυλίου | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | Αιολικός | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
3 | Πανελευσινιακός | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
4 | Εθνικός | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
5 | Προοδευτική | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
6 | Αστέρας Βάρης | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
7 | ΑΟ Καραβάς | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
8 | Αήττητος Σπάτων | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
9 | ΑΠΟ Κερατσίνι | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
10 | Αίας Σαλαμίνας | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
11 | Θύελλα Ραφήνας | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
7ος όμιλος (4η αγωνιστική)
ΑΕ Νεάπολης – Αναγ.Ιεράπετρας 0-0
Αλμυρός Γαζίου – Πανιώνιος ΑΝΑΒΟΛΗ
Άρης Σούδας – Γιούχτας 0-1
Ατσαλένιος – ΠΑΟ Ρουφ 2-3
ΑΟ Αγίου Νικολάου – ΑΟ Πόρου 0-0
Η βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | ΠΑΟ Ρουφ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
3 | Πανιώνιος | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
4 | ΑΟ Πόρου | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
5 | Ατσαλένιος | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 | Γιούχτας | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
7 | Αλμυρός | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
8 | ΑΕ Νεάπολης | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
9 | Άρης Σούδας | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
10 | Αναγ.Ιεράπετρας | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |