Α΄ΕΠΣ Δράμας / 2η αγωνιστική (Σαββάτο 8 Οκτωβρίου 2016 ----ωρα 16:45 μ.μ.)
ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α' ΒΟΗΘΟΣ | Β' ΒΟΗΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
8/10/2016 | 16:45 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΚΟΤΣΑΝΗΣ Κ. | ΚΕΤΣΙΜΠΑΣΗΣ Π. | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Ρ. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
8/10/2016 | 16:45 | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΟ ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ Κ. | ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ Δ. | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ Γ. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
8/10/2016 | 16:45 | ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α. | ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ Ι. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
8/10/2016 | 15:30 | ΚΥΡΓΙΩΝ | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΣΙΑΜΑΝΗΣ Α. | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ Α. | ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ Γ. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
8/10/2016 | 16:45 | ΒΩΛΑΚΑ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | Χ#ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ Γ. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
8/10/2016 | 16:45 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ Β. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Κ. | ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
8/10/2016 | 16:45 | ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ Π. | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ Γ. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
8/10/2016 | 16:45 | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ |
Β΄ΕΠΣ Δράμας - 1ος όμιλος / 2η αγωνιστική (Σαββάτο 8 Οκτωβρίου 2016 ----ωρα 16:45 μ.μ.)
ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α΄ ΒΟΗΘΟΣ | Β΄ ΒΟΗΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
08/10/16 | 14:30 | ΦΤΕΛΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ | ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ | ΚΕΛΙΔΗΣ Χ. | ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ Ι. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
08/10/16 | 16:30 | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΤΟΡΟΥΝΟΓΛΟΥ Σ. | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ε. | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Π. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
08/10/16 | 14:30 | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | ΡΑΒΙΚΑΛΗΣ Π. | ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ Π. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Κ. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
08/10/16 | 14:30 | Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ Ν. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Γ. | ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
08/10/16 | 16:30 | ΚΡΑΧΤΙΔΗ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Χ. | ΜΑΥΡΟΜΕΛΙΔΗΣ Α. | ΣΚΡΙΤΖΟΒΑΛΗΣ Β. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
08/10/16 | 16:30 | ΑΔΡΙΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | ΠΑΜΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | MATAIOYTAI | |||
08/10/16 | 14:30 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΓΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Χ. | ΜΠΥΡΟΣ Θ. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
Β΄ΕΠΣ Δράμας - 1ος όμιλος / 2η αγωνιστική (Σαββάτο 8 Οκτωβρίου 2016 ----ωρα 16:45 μ.μ.)
ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α' ΒΟΗΘΟΣ | Β' ΒΟΗΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
08/10/16 | 16:30 | ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ε. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λ. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ Α. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
08/10/16 | 16:30 | ΠΟΤΑΜΩΝ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | ΛΟΥΤΣΚΑΣ Κ. | ΡΗΓΟΥΛΗΣ Σ. | Χ#ΚΥΡΙΑΚΟΥ Σ. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
08/10/16 | 16:30 | ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | ΑΧΘΟΦΟΡΙΔΗΣ Ν. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ Α. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
08/10/16 | 16:30 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Θ. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Α. | ΣΤΑΙΚΙΔΗΣ Μ. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
08/10/16 | 16:30 | Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Θ. | ΜΙΜΑΝΗΣ Α. | ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ Μ. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
08/10/16 | 14:30 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ | ΓΚΟΝΤΕ Α. | ΒΑΡΣΑΜΗΣ Χ. | ΣΕΦΕΡΙΔΟΥ Α. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
08/10/16 | 16:30 | ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. | ΛΑΦΑΖΑΝΗ Μ. | ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ Π. | Ε.Δ. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |