Συνεχίζοντας τα αφιερώματα στο πρωτάθλημα της Α΄ΕΠΣ Δράμας της αγωνιστικής περιόδου 2021-22 και ενώ οι ομάδες έχουν ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για το επερχόμενο πρωτάθλημα όποτε και αν αρχίσει αυτό....στο δέκατο πέμπτο (15ο) μέρος συναντάμε τον Άρη Φωτολίβους !
Η δραμινή ομάδα έδωσε το παρών στα ''μεγάλα σαλόνια'' για 34η χρονιά και αν εξαιρέσει κανείς την χρονιά 2007-2008 όπου αγωνίστηκε στην Α2 κατηγορία , γνωρίζει τον υποβιβασμό μετά απο 29 σερί χρόνια στα μεγάλα σαλόνια!
Στο πρωτάθλημα , ξεκίνησε νωθρά στον πρώτο γύρο νικώντας τους δύο ουραγούς (Κουδούνια και Νέα Κρώμνη) ενώ στα υπόλοιπα ματς γνώρισε την ήττα...
Στον δεύτερο γύρο σημείωσε μια νίκη παραπάνω , νικώντας και πάλι Κουδούνια και Νέα Κρώμνη ενώ έριξε στο καναβάτσο και τον Ακρίτα Κάτω Νευροκοπίου !
Στην 2η φάση , ξεκινώντας αήττητος στις πέντε πρώτες αγωνιστικές (3 ισοπαλίες και 2 νίκες) ....αναπτέρωσε τις ελπίδες για παραμονή , ήρθε όμως η εντός έδρας ήττα απο τον Άγιο Αθανάσιο για να βάλει φρένο...πριν έρθει ο ''περιβόητος'' αγώνας με την Δόξα Καστρινό (με τα γνωστά γεγονότα που ακολούθησαν και δεν θα τα ξανα-αναφέρουμε) όπου αποτέλεσμα όλων ήταν ο μηνιαίος αποκλεισμός απο την ΕΠΣ Δράμας σε όλες τις διοργανώσεις ....ρίχνοντας έτσι ένα άδοξο τέλος στην παρουσία των ''καναρινιών'' στα μεγάλα σαλόνια....
Οσον αφορά το προπονητικό κομμάτι η ομάδα πορεύθηκε με τον Βασίλη Σαρακασίδη , απο την αρχή της χρονιάς , που προσπάθησε να διατηρήσει το σχήμα και τις ελπίδες ... παρά τις όποιες αντιξοότητες , ωστόσο η τιμωρία των ''καναρινιών'' έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε να μην μπορέσει η δραμινή ομάδα να ολοκληρώσει την προσπάθεια της ...
Παρακάτω θυμηθείτε βήμα-βήμα , του Άρη Φωτολίβους με αποτελέσματα σε κανονική διάρκεια και αγώνες μπαράζ καθώς και τους σκόρερς ...
ΝΙΚΗ | ΙΣΟΠΑΛΙΑ | ΗΤΤΑ | |
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡΕΡ | |
Α΄ΓΥΡΟΣ | |||
1η αγ. | ΡΕΠΟ | ||
2η αγ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 3-2 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ , ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ , ΧΑΤΖΙΔΗΣ |
3η αγ. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ – ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2-1 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ |
4η αγ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ – ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 0-5 | |
5η αγ. | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2-0 | |
6η αγ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ – ΠΑΟΠ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ (γηπ. Αργυρούπολης) | 1-2 | ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ |
7η αγ. | Α.Ε. ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 4-2 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ , ΧΑΤΖΙΔΗΣ |
8η αγ. | ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ – ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 0-4 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ , ΧΑΤΖΙΔΗΣ , ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ Ι. , ΣΑΒΒΙΔΗΣ Σ. |
9η αγ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ – Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 2-6 | ΧΑΤΖΙΔΗΣ , ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Φ. |
Β΄ΓΥΡΟΣ | |||
10η αγ. | ΡΕΠΟ | ||
11η αγ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 0-5 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ , ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Φ. , ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ , ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ , ΖΟΡΜΠΙΔΗΣ Α. |
12η αγ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ – ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 0-4 | |
13η αγ. | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 3-0 | |
14η αγ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2-0 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ (2) |
15η αγ. | ΠΑΟΠ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ – ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 3-2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Φ. , ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ |
16η αγ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ – Α.Ε. ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ | 1-2 | ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ Δ. |
17η αγ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ | 3-0 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ (2) , ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ |
18η αγ. | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 3-0 | |
PLAY-OUT | |||
1η αγ. | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 0-0 | |
2η αγ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ – ΔΟΞΑ ΑΝΤ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 2-2 | ΒΕΖΥΡΗΣ , ΖΟΡΜΠΙΔΗΣ Α. |
3η αγ. | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ – ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 1-1 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ |
4η αγ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 2-0 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ , ΖΟΡΜΠΙΔΗΣ Α. |
5η αγ. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ – ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 1-3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Φ. (2) , ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ |
6η αγ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ – ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0-4 | |
7η αγ. | ΔΟΞΑ ΑΝΤ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ – ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2-2 | ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ |
8η αγ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 0-3 α.α. | Η ομάδα του Φωτολίβους τιμωρήθηκε με ένα μήνα αποκλεισμό απο τις αγωνιστικές δραστηριότητες. |
9η αγ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 3-0 α.α. | Η ομάδα του Φωτολίβους τιμωρήθηκε με ένα μήνα αποκλεισμό απο τις αγωνιστικές δραστηριότητες. |
10η αγ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 0-3 α.α. | Η ομάδα του Φωτολίβους τιμωρήθηκε με ένα μήνα αποκλεισμό απο τις αγωνιστικές δραστηριότητες. |
Συμμετοχολόγιο (* με βάση τα επίσημα φύλλα αγώνος)
Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 30 ποδοσφαιριστές!
Πρώτος σε λεπτά συμμετοχής ο Κυριάκος Ρουμελιώτης με 1906'!
Πρώτοι σε συμμετοχές Ρουμελιώτης και Ιωσηφίδης που αγωνίστηκαν στα 22 απο τα 23 παιχνίδια!
1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | 8η | 9η | 10η | 11η | 12η | 13η | 14η | 15η | 16η | 17η | 18η | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | 8η | 9η | 10η | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΜ | ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 72 | 90 | 90 | 89 | 60 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 1906 | 22 | 13 | 8 | 1 | |||||||
ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ | Ρ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 53 | Ρ | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1808 | 21 | 4 | ||||||||
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ Δ. | Ε | 89 | 90 | 68 | 80 | 90 | 45 | 64 | Ε | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 80 | 90 | 85 | 30 | 1695 | 21 | 1 | 6 | |||||||
ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗΣ | Π | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | Π | 45 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 1613 | 19 | 3 | 1 | |||||||||
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | Ο | 61 | 35 | 34 | 22 | 20 | 68 | 70 | 53 | Ο | 62 | 28 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 90 | 90 | 60 | 1500 | 22 | ||||||||
ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Ν. | 90 | 90 | 71 | 45 | 90 | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1336 | 16 | 4 | 1 | ||||||||||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Φ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 70 | 90 | 81 | 61 | 67 | 27 | 77 | 23 | 81 | 1295 | 17 | 5 | 3 | ||||||||||||
ΠΟΥΛΑΣ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1247 | 14 | 2 | |||||||||||||||||
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ | 61 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 53 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1239 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
ΣΑΒΒΙΔΗΣ Σ. | 34 | 45 | 70 | 45 | 37 | 90 | 90 | 52 | 65 | 45 | 90 | 90 | 34 | 90 | 63 | 90 | 59 | 90 | 1179 | 18 | 1 | 6 | ||||||||||||
ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ Ι. | 29 | 55 | 45 | 90 | 10 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 62 | 75 | 63 | 34 | 61 | 2 | 22 | 90 | 1043 | 18 | 2 | 1 | ||||||||||||
ΓΚΟΥΖΗΣ Κ. | 28 | 71 | 80 | 72 | 80 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 765 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
ΧΑΝΤΖΙΔΗΣ | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 83 | 90 | 45 | 20 | 680 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
ΖΟΡΜΠΙΔΗΣ Α. | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΣΟΥ | 45 | 90 | 76 | 62 | 19 | 89 | 45 | 56 | 45 | 45 | 45 | 23 | 640 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΣΟΥ | 540 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ | 540 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ΣΟΥΛΑ | 29 | 33 | 45 | 14 | 20 | 45 | 45 | 37 | 66 | 90 | 90 | 1 | 10 | 525 | 1 | |||||||||||||||||||
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | 24 | 28 | 90 | 62 | 79 | 56 | 86 | 90 | 515 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ΣΟΠΕΛΙΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 28 | 62 | 90 | 90 | 15 | 28 | 45 | 15 | 29 | 402 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 71 | 90 | 56 | 68 | 70 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | 355 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ Α. | 90 | 90 | 13 | 90 | 283 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ΒΕΖΥΡΗΣ | 90 | 1 | 45 | 27 | 29 | 23 | 13 | 31 | 9 | 268 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χ. | 90 | 90 | 56 | 26 | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 262 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ | 89 | 57 | 90 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 236 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1 | 1 | 11 | 8 | 22 | 20 | 18 | 38 | 25 | 12 | 45 | 11 | 10 | 5 | 227 | 14 | ||||||||||||||||||
ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ Σ. | 19 | 19 | 90 | 78 | 206 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ | 45 | 37 | 1 | 1 | 5 | 18 | 9 | 1 | 4 | 45 | 5 | 171 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
ΧΑΡΕΜΙ | 45 | 10 | 45 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΜΑΚΡΑΚΗΣ Κ. | 45 | 15 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΥ ΛΗΜΝΟΥ | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΣΑΒΒΑΡΟΣ | 8 | 7 | 14 | 1 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 950 | 990 | 990 | 990 | 972 | 960 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 974 | 990 | 990 | 990 | 22666 | 36 | 46 | 5 | ||||||||
Ο ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ , ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΔ , ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΠΑΡΑΖ |
Οι σκόρερς των ''καναρινιών''
ΓΚΟΛ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΙΛΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ |
13 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2ος | 4 |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Φ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2ος | 2 |
4 | ΧΑΤΖΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2ος | |
4 | ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2ος | 1 |
3 | ΖΟΡΜΠΙΔΗΣ Α. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2ος | 2 |
2 | ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2ος | |
1 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2ος | |
1 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ Σ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2ος | |
1 | ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ Δ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2ος | |
1 | ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2ος | |
1 | ΒΕΖΥΡΗΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2ος | 1 |
Γενικά στατιστικά πρωταθλήματος
*Σκόραρε στα 16 απο τα 26 ματς
* είχε την 13η επίθεση στο πρωτάθλημα με 36 γκολ και την 14η άμυνα με 57 γκολ...
*κράτησε ανέπαφη την εστία της στα έξι (6) απο τα 26 ματς ...
*δέχθηκε πέντε (5) κόκκινες κάρτες ...και δεν ''κέρδισε'' καμία κόκκινη κάρτα αντιπάλου (μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα) !
*απο τα 11 βήματα ... ευστόχησε και στις τέσσερις (4) φορές που κέρδισε πέναλτι...
Απο την άλλη πλευρά δέχθηκε τέσσερα (4) τέρματα απο τα 11 μέτρα απο τις έξι (6) φορές που της επιβλήθηκε η ''εσχάτη'' των ποινών...!
*στα χρονικά όρια τερμάτων ήταν αποτελεσματική κυρίως
στο τελευταίο τέταρτο (75΄-90΄) των αγώνων όπου σημείωσε δέκα τέρματα!
0΄-15 | 15’-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 36 |
Η αγωνιστική εικόνα των ''κιτρινόμαυρων'' !
ΣΥΝΟΛΟ | bet time | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΙΣΟΒ. | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | under | over | g/g | no goal | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | |||||
15 | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 36-57 | -21 | 5 | 21 | 11 | 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16-33 | -17 | 12 | 3 | 3 | 7 | 20-24 | -4 |
Η παρουσία του Άρη Φωτολίβους απο το 1983 μέχρι σήμερα...
ΕΤΟΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΘΕΣΗ |
1983-1984 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 8η |
1984-1985 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1η |
1985-1986 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 7η |
1986-1987 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 4η |
1987-1988 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 13η |
1988-1989 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2η |
1989-1990 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 9η |
1990-1991 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 13η |
1991-1992 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1η |
1992-1993 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 6η |
1993-1994 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 10η |
1994-1995 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 12η |
1995-1996 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 9η |
1996-1997 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2η |
1997-1998 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 5η |
1998-1999 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 9η |
1999-2000 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 12η |
2000-2001 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 5η |
2001-2002 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 7η |
2002-2003 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 8η |
2003-2004 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 11η |
2004-2005 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 8η |
2005-2006 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 9η |
2006-2007 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 12η |
2007-2008 | Α2΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2η |
2008-2009 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 6η |
2009-2010 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 4η |
2010-2011 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 7η |
2011-2012 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2η |
2012-2013 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 10η |
2013-2014 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 10η |
2014-2015 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 8η |
2015-2016 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 6η |
2016-2017 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 13η |
2017-2018 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 7η |
2018-2019 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 10η |
2019-2020 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | * |
2020-2021 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | * |
2021-2022 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 15η |
* Το πρωτάθλημα δεν ολοκληρώθηκε λόγω πανδημίας. |