6η αγωνιστική (26-27/10) | |
Μονακό – Ερυθρός Αστέρας | 70-62 |
Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα | 74-76 |
Ολυμπιακός – Άλμπα | 87-83 |
Μακάμπι – Ζάλγκιρις | 76-62 |
Μπάγερν – Αρμάνι Μιλάνο | 83-77 |
Ούνικς Καζάν – Μπασκόνια | 83-69 |
Ζενίτ – Ρεάλ | 68-75 |
Βιλερμπάν – ΤΣΣΚΑ | 70-68 |
Παναθηναϊκός – Εφές | 95-69 |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Η | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΦ. |
1 | MΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 12 | 6 | 6 | 0 | 500-428 | +72 |
2 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 477-431 | +46 |
3 | ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | 11 | 6 | 5 | 1 | 470-439 | +34 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. | 10 | 6 | 4 | 2 | 479-436 | +43 |
5 | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ | 10 | 6 | 4 | 2 | 461-450 | +11 |
6 | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 485-475 | +10 |
7 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 10 | 6 | 4 | 2 | 450-446 | +4 |
8 | ΜΟΝΑΚΟ | 9 | 6 | 3 | 3 | 466-462 | +4 |
9 | ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 412-440 | -28 |
10 | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | 9 | 6 | 3 | 3 | 422-457 | -35 |
11 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 8 | 6 | 2 | 4 | 441-419 | +22 |
12 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 406-411 | -5 |
13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 466-477 | -11 |
14 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 8 | 6 | 2 | 4 | 439-451 | -12 |
15 | ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 8 | 6 | 2 | 4 | 453-467 | -14 |
16 | ΟΥΝΙΚΣ ΚΑΖΑΝ | 8 | 6 | 2 | 4 | 414-448 | -34 |
17 | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΠΙΛΣΕΝ | 7 | 6 | 1 | 5 | 449-496 | -46 |
18 | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ | 6 | 6 | 0 | 6 | 404-465 | -61 |
7η αγωνιστική (28-29/10) | |
Άλμπα – Μπάγερν | |
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε | |
Μακάμπι – Μπαρτσελόνα | |
Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας | |
Ούνικς Καζάν – Ρεάλ | |
Ζενίτ – Μπασκόνια | |
Μονακό – ΤΣΣΚΑ | |
Εφές – Ζάλγκιρις | |
Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν |