3η αγωνιστική | |
Ούνικς Καζάν – Μπάγερν | 73-70 |
ΤΣΣΚΑ – Ζενίτ | 77-67 |
Άλμπα – Φενέρμπαχτσε | 84-70 |
Βιλερμπάν – Εφές | 75-73 |
Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι | 83-72 |
Μπασκόνια – Παναθηναϊκός | 81-79 |
Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις | 73-61 |
Ρεάλ – Μονακό | 94-86 |
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός | 79-78 |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Η | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΦ. |
1 | MΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 6 | 3 | 3 | 0 | 255-215 | +40 |
2 | ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | 6 | 3 | 3 | 0 | 245-210 | +35 |
3 | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ | 6 | 3 | 3 | 0 | 234-216 | +18 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. | 5 | 3 | 2 | 1 | 227-197 | +30 |
5 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 205-185 | +20 |
6 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 244-229 | +15 |
7 | ΜΟΝΑΚΟ | 5 | 3 | 2 | 1 | 249-237 | +12 |
8 | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 251-247 | +4 |
9 | ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 207-210 | -3 |
10 | ΟΥΝΙΚΣ ΚΑΖΑΝ | 4 | 3 | 1 | 2 | 222-228 | -6 |
11 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 233-243 | -10 |
12 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 4 | 3 | 1 | 2 | 218-232 | -14 |
13 | ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 4 | 3 | 1 | 2 | 216-237 | -21 |
14 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 4 | 3 | 1 | 2 | 204-226 | -22 |
15 | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | 4 | 3 | 1 | 2 | 195-232 | -37 |
16 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 3 | 3 | 0 | 3 | 210-222 | -12 |
17 | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΠΙΛΣΕΝ | 3 | 3 | 0 | 3 | 238-257 | -19 |
18 | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 201-231 | -30 |
4η αγωνιστική | |
Ζενίτ – Μπάγερν | |
Φενέρμπαχτσε – Ούνικς Καζάν | |
Άλμπα – Μπασκόνια | |
Βιλερμπάν – Μακάμπι | |
ΤΣΣΚΑ – Ερυθρός Αστέρας | |
Μονακό – Μπαρτσελόνα | |
Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις | |
Αρμάνι Μιλάνο – Εφές | |
Ρεάλ – Παναθηναϊκός |