5η αγωνιστική | |
Άρης - Λαύριο | 69-73 |
Απόλλωνας Πάτρας - Προμηθέας | 59-71 |
Λάρισα - Ηρακλής | 55-77 |
ΠΑΟΚ - Περιστέρι | 86-87 |
Παναθηναϊκός - Κολοσσός | 77-54 |
Ιωνικός - ΑΕΚ | 59-65 |
Ρεπό: Ολυμπιακός |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν-Η | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΦ. |
1 | ΛΑΥΡΙΟ MEGAVOLT | 9 | 5 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 318-313 | +9 |
2 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 9 | 5 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 338-343 | +7 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 415-315 | +100 |
4 | AEK | 8 | 5 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 291-319 | -22 |
5 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ H HOTELS | 8 | 5 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 323-333 | -33 |
6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 240-221 | +42 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ OSCAR | 7 | 5 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 286-295 | -21 |
8 | ΑΡΗΣ | 6 | 5 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 308-313 | -9 |
9 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ VITA VIOTICS | 6 | 4 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 222-241 | -18 |
10 | ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. HNCR | 6 | 5 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 324-343 | -25 |
11 | ΛΑΡΙΣΑ | 6 | 5 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 293-324 | -53 |
12 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 | 4 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 235-247 | +10 |
13 | ΠΑΟΚ MATECO | 5 | 4 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 222-242 | -21 |
*Στην στήλη των αγώνων με κίτρινο χρώμα όσοι έχουν κάνει το ρεπό του πρώτου γύρου |
6η αγωνιστική | |
Προμηθέας - Άρης | |
Ηρακλής - Απόλλωνας Πάτρας | |
Περιστέρι - Ολυμπιακός | |
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | |
Λαύριο - Ιωνικός | |
ΑΕΚ - Κολοσσός | |
Ρεπό:Λάρισα |