PLAY-OFF
PLAY- OFF | ||
1η αγωνιστική (4/12) | ||
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΠΑΟΚ | 17-15 | |
ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΒΕΡΟΙΑ 2017 | 32-28 | |
ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝ. ΑΡΤΑΣ | 33-29 | |
2η αγωνιστική (11/12) | ||
ΒΕΡΟΙΑ 2017 – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 25-38 | |
ΠΑΟΚ – ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 31-13 | |
ΡΕΠΟ : ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ / ΑΝΑΓ.ΑΡΤΑΣ | ||
3η αγωνιστική (08/01/22) | ||
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΑΝΑΓ.ΑΡΤΑΣ | 34-21 | |
ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ | 20-24 | |
ΡΕΠΟ : ΠΑΟΚ / ΒΕΡΟΙΑ 2017 | ||
4η αγωνιστική (15/01/22) | ||
ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 20-26 | |
ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ – ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 31-30 | |
ΒΕΡΟΙΑ 2017 – ΠΑΟΚ | 9-45 | |
5η αγωνιστική (22/01/22) | ||
ΒΕΡΟΙΑ 2017 – ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ | 18-47 | |
ΠΑΟΚ – ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ | 10-00 α.α. | |
ΡΕΠΟ : ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ / ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ||
6η αγωνιστική (29/01/22) | ||
ΠΑΟΚ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 27-21 | |
ΒΕΡΟΙΑ 2017 – ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 14-36 | |
ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ – ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ | 22-28 | |
7η αγωνιστική (12/02/22) | ||
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΒΕΡΟΙΑ 2017 | 47-13 | |
ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΠΑΟΚ | 21-25 | |
ΡΕΠΟ : ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ / ΑΝΑΓ.ΑΡΤΑΣ | ||
8η αγωνιστική (19/02/22) | ||
ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 15-35 | |
ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 31-22 | |
ΡΕΠΟ : ΠΑΟΚ / ΒΕΡΟΙΑ 2017 | ||
9η αγωνιστική (12/03/22) | ||
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ | 26-16 | |
ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ | 34-27 | |
ΠΑΟΚ – ΒΕΡΟΙΑ 2017 | 56-12 | |
10η αγωνιστική (19/03/22) | ||
ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΒΕΡΟΙΑ 2017 | * | |
ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ – ΠΑΟΚ | 21-41 | |
ΡΕΠΟ : ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ / ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ |
* Η Ο.Χ.Ε. ανέβαλε τον τελευταίο αγώνα της Βέροιας 2017 και κάλεσε σε απολογία την ομάδα της Ημαθίας , λόγω δυσφημήσεως του αθλήματος γιατί σε κάθε αγώνα , παρά την οικονομική βοήθεια απο το κράτος προσερχόνταν με ολιγοάριθμη αποστολή.
PLAY-OFF | |||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | ΙΣΟΒ. |
1 | ΠΑΟΚ MATECO | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 304-153 | +151 | 2Β,+4 |
2 | Ο.Φ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 309-179 | +130 | 2Β,-4 |
3 | ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑ | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 207-195 | 12 | |
4 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 235-267 | -32 | |
5 | ΒΕΡΟΙΑ 2017 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 174-338 | -164 | |
6 | ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 210-300 | -90 | |
* Με κίτρινο χρώμα στην στήλη των αγώνων οι ομαδες που έχουν πραγματοποιήσει το ρεπό. |
PLAY-OUT
1η αγωνιστική (4/12) | ||
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 25-38 | |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 29-23 | |
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 31-29 | |
2η αγωνιστική (11/12) | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 31-31 | |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 31-30 | |
ΡΕΠΟ : ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ / ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ||
3η αγωνιστική (08/01/22) | ||
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 31-25 | |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 30-24 | |
ΡΕΠΟ : ΠΑΝΟΡΑΜΑ / ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
4η αγωνιστική (15/01/22) | ||
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ – ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 26-33 | |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 26-29 | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 16-34 | |
5η αγωνιστική (22/01/22) | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 29-27 | |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 38-18 | |
ΡΕΠΟ : ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ / ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ||
6η αγωνιστική (29/01/22) | ||
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 30-30 | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 19-23 | |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 23-23 | |
7η αγωνιστική (12/02/22) | ||
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 33-17 | |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 27-26 | |
ΡΕΠΟ : ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ / ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ||
8η αγωνιστική (19/02/22) | ||
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 18-29 | |
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 29-29 | |
ΡΕΠΟ : ΠΑΝΟΡΑΜΑ / ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
9η αγωνιστική (12/03/22) | ||
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 37-33 | |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 27-16 | |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 49-19 | |
10η αγωνιστική (19/03/22) | ||
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 38-19 | |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 22-27 | |
ΡΕΠΟ : ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ / ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ |
PLAY-OUT | |||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | ΙΣΟΒ. |
7 | HONDA ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 341-226 | +115 | |
8 | Α.Ο.Α.Ο.Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 276-251 | +25 | |
9 | Α.Σ.Β. ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 299-263 | +36 | |
10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 199-274 | -75 | |
11 | Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 284-311 | -27 | |
12 | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 204-278 | -74 | |
* Με κίτρινο χρώμα στην στήλη των αγώνων οι ομαδες που έχουν πραγματοποιήσει το ρεπό. |
ΤΕΛΙΚΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΕΣ | |
1ος | 27/03/22 | 16:00:00 | ΠΑΟΚ MATECO | Ο.Φ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ||
2ος | 03/04/22 | 16:00:00 | Ο.Φ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΑΤΕCO | ||
3ος | 09/04/22 | 16:00:00 | ΠΑΟΚ MATECO | Ο.Φ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ||
4ος (εάν χρειαστεί) | 30/04/22 | Ο.Φ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΑΤΕCO | |||
5ος (εάν χρειαστεί) | 07/05/22 | ΠΑΟΚ MATECO | Ο.Φ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |